Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $5,100.00 | 2020-12-06 18:59:03 |
a*******s | $5,000.00 | 2020-12-06 18:57:19 |
a*******s | $4,900.00 | 2020-12-06 18:55:48 |
a*******s | $4,800.00 | 2020-12-06 18:52:12 |
a*******s | $4,700.00 | 2020-12-06 18:49:01 |
a*******s | $4,600.00 | 2020-12-06 18:26:36 |
a*******s | $4,500.00 | 2020-12-06 18:25:45 |
a*******s | $4,400.00 | 2020-12-06 18:25:19 |
a*******s | $4,300.00 | 2020-12-06 18:24:36 |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 18:08:07 |
a*******s | $4,000.00 | 2020-12-06 18:07:33 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 17:16:59 |
a*******s | $3,800.00 | 2020-12-06 17:16:16 |
a*******s | $3,700.00 | 2020-12-06 15:49:42 |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 15:08:31 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 15:07:58 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 12:06:14 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 04:42:50 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 01:50:20 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 01:47:52 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 01:06:03 |
a*******s | $2,500.00 | 2020-12-06 00:18:38 |
a*******s | $2,400.00 | 2020-12-05 22:44:54 |
a*******s | $2,300.00 | 2020-12-05 21:21:40 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-05 19:54:08 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-05 18:40:52 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 17:48:21 |
a*******s | $1,800.00 | 2020-12-05 17:43:58 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-05 17:04:23 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 16:41:38 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 16:21:12 |
a*******s | $1,200.00 | 2020-12-05 15:32:48 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-04 22:40:10 |
a*******s | $1,000.00 | 2020-12-04 22:40:03 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 43
GKM LADY SLUGGER 240/87
BRAHMAN
NAC: 19/08/2017
PADRE: GKM MR ROMEL SLUGGER 313/101
MADRE: GKM MISS LADY SLUGGER 526/78
PESO: 558 KG
GESTACIÓN: 2 MESES
TORO DE PREÑEZ: GKM MR RISTO SLUGGER 121/7