Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
d*****************m | $3,500.00 | 2023-03-18 21:52:09 |
j**************************o | $3,400.00 | 2023-03-18 21:50:01 |
d*****************m | $3,200.00 | 2023-03-18 21:42:08 |
j**************************o | $3,100.00 | 2023-03-18 21:38:14 |
d*****************m | $3,000.00 | 2023-03-18 21:25:41 |
j**************************o | $2,900.00 | 2023-03-18 21:24:38 |
d*****************m | $2,800.00 | 2023-03-18 21:16:58 |
e**************o | $2,700.00 | 2023-03-18 21:11:42 |
j**************************o | $2,500.00 | 2023-03-18 21:08:19 |
j****************m | $2,400.00 | 2023-03-18 20:54:24 |
j**************************o | $2,300.00 | 2023-03-18 19:22:15 |
e*******************m | $2,200.00 | 2023-03-18 18:43:35 |
j**************************o | $2,100.00 | 2023-03-18 17:28:04 |
Puja inicial | $2,000.00 | 17/03/2023 10:00:00 |
Lote 54
RN EL BARBERO IA 472/0
Sexo: M
Raza: BRAHMAN
Fecha Nac: 16/1/2020
Padre: JDH ELROY MANSO 712/4
Madre: RN TERCA 381/0
Peso Kg.: 770