Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 19:18:28 |
a*******s | $4,000.00 | 2020-12-06 19:17:38 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 19:02:25 |
a*******s | $3,800.00 | 2020-12-06 19:00:33 |
a*******s | $3,700.00 | 2020-12-06 18:58:44 |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 18:58:18 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 18:52:34 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 18:49:15 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 18:34:38 |
a*******s | $3,200.00 | 2020-12-06 18:33:37 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 16:26:50 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 16:13:09 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 15:45:53 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 14:11:34 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 12:09:42 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 11:30:52 |
a*******s | $2,500.00 | 2020-12-06 04:57:22 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-06 01:03:24 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-06 00:39:23 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 22:43:37 |
a*******s | $1,900.00 | 2020-12-05 21:21:19 |
a*******s | $1,800.00 | 2020-12-05 19:52:17 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-05 19:42:29 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 19:37:02 |
a*******s | $1,400.00 | 2020-12-05 19:08:20 |
a*******s | $1,300.00 | 2020-12-05 19:02:47 |
a*******s | $1,200.00 | 2020-12-05 16:31:22 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-04 22:39:32 |
a*******s | $1,000.00 | 2020-12-04 22:39:24 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 42
GKM LADY SLUGGER 354/18
BRAHMAN
NAC: 14/01/2018
PADRE: GKM MR SLUGGER 195/07
MADRE: GKM MISS LADY SLUGGER 074/6
PESO: 457 KG
GESTACIÓN: 2.5 MESES
TORO DE PREÑEZ: GKM MR RISTO SLUGGER 121/7