Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 19:00:00 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 18:55:10 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 18:50:20 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 18:48:28 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 18:46:31 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 18:19:58 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 17:59:14 |
a*******s | $2,400.00 | 2020-12-06 16:27:27 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-06 16:15:21 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-06 15:05:39 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-06 14:42:56 |
a*******s | $1,900.00 | 2020-12-06 14:10:42 |
a*******s | $1,800.00 | 2020-12-06 13:48:25 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-06 11:29:49 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-06 11:07:32 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 22:04:30 |
a*******s | $1,300.00 | 2020-12-05 21:20:40 |
a*******s | $1,200.00 | 2020-12-05 17:51:50 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 37
GKM LADY SLUGGER 638/58
BRAHMAN
NAC: 1/5/2018
PADRE: JDH SIR LAWFORD MANSO
MADRE: GKM LADY LIBERTY SLUGGER 872/60
PESO: 360 KG
GESTACIÓN: 1 MESES
TORO DE PREÑEZ: GKM MR SLUGGER 203/77