Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 18:46:24 |
a*******s | $3,200.00 | 2020-12-06 18:35:22 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 18:33:19 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 18:30:39 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 18:29:19 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 18:04:53 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 17:31:45 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 17:22:45 |
r**************o | $2,500.00 | 2020-12-06 17:05:00 |
a*******s | $2,400.00 | 2020-12-06 16:35:22 |
a*******s | $2,300.00 | 2020-12-06 16:18:02 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-06 13:47:02 |
r**************o | $2,100.00 | 2020-12-06 13:42:31 |
a*******s | $1,900.00 | 2020-12-06 11:12:22 |
a*******s | $1,800.00 | 2020-12-06 01:22:24 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-06 00:53:26 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 23:47:28 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 21:21:15 |
a*******s | $1,400.00 | 2020-12-05 21:07:01 |
a*******s | $1,300.00 | 2020-12-05 18:42:26 |
a*******s | $1,200.00 | 2020-12-05 17:47:35 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-05 15:32:36 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 41
GKM LADY SLUGGER 329/127
BRAHMAN
NAC: 13/12/2017
PADRE: GKM MR SLUGGER 010/7
MADRE: GKM LADY SAIKA SLUGGER 504/2
PESO: 441 KG
GESTACIÓN: 2 MESES
TORO DE PREÑEZ: GKM EL CABALLO SLUGGER 34/9