Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 19:05:55 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 18:58:29 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 18:53:36 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 18:51:33 |
a*******s | $3,200.00 | 2020-12-06 18:42:21 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 18:40:47 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 18:28:45 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 18:27:15 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 18:18:52 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 17:58:41 |
a*******s | $2,400.00 | 2020-12-06 17:51:09 |
a*******s | $2,300.00 | 2020-12-06 16:12:25 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-06 15:49:32 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-06 14:10:20 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-06 11:29:33 |
a*******s | $1,900.00 | 2020-12-06 11:08:09 |
a*******s | $1,800.00 | 2020-12-06 04:34:26 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-06 01:21:57 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 23:20:26 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 23:01:55 |
a*******s | $1,400.00 | 2020-12-05 21:24:28 |
a*******s | $1,300.00 | 2020-12-05 19:06:30 |
a*******s | $1,200.00 | 2020-12-05 17:12:14 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-05 00:51:19 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 34
GKM LADY SLUGGER 650/48
BRAHMAN
NAC: 1/04/2018
PADRE: JDH MADISON DE MANSO 737/4
MADRE: GKM LADY CARO SLUGGER 047/9
PESO: 405 KG
GESTACIÓN: 2.5 MESES
TORO DE PREÑEZ: GKM MR SLUGGER 010/7