Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
j********************************m | $2,600.00 | 2024-12-14 18:49:56 |
l***************m | $2,500.00 | 2024-12-14 18:28:30 |
g***************m | $2,400.00 | 2024-12-14 18:24:30 |
l***************m | $2,300.00 | 2024-12-14 18:23:55 |
g***************m | $2,200.00 | 2024-12-14 18:19:45 |
n**************a | $2,000.00 | 2024-12-14 18:18:15 |
m******************m | $1,900.00 | 2024-12-14 18:13:31 |
j*****************************a | $1,800.00 | 2024-12-14 18:12:09 |
j********************************m | $1,700.00 | 2024-12-14 17:51:58 |
l***************m | $1,600.00 | 2024-12-14 16:42:52 |
j********************************m | $1,500.00 | 2024-12-14 13:23:33 |
l***************m | $1,400.00 | 2024-12-14 12:44:39 |
j********************************m | $1,300.00 | 2024-12-14 00:00:37 |
r***************m | $1,200.00 | 2024-12-13 23:27:36 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:20:41 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 25
GKM LADY SLUGGER 448/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 2 DE ENERO 2022
Padre: MR V8. 322/8
Madre: GKM LADY SLUGGER 551/75
Peso (Kg): 545
Gestación (Meses): 8 MESES
Preñada de: MR H BREAKER MANSO 103/7