Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $13,500.00 | 2020-12-06 22:04:27 |
a*******s | $13,000.00 | 2020-12-06 22:03:09 |
a*******s | $12,800.00 | 2020-12-06 22:01:29 |
a*******s | $12,700.00 | 2020-12-06 21:58:16 |
a*******s | $12,600.00 | 2020-12-06 21:53:03 |
a*******s | $12,500.00 | 2020-12-06 21:49:35 |
a*******s | $12,100.00 | 2020-12-06 21:48:17 |
a*******s | $12,000.00 | 2020-12-06 21:46:35 |
a*******s | $11,900.00 | 2020-12-06 21:45:49 |
a*******s | $11,800.00 | 2020-12-06 21:45:04 |
a*******s | $11,500.00 | 2020-12-06 21:35:49 |
a*******s | $11,400.00 | 2020-12-06 21:33:29 |
a*******s | $11,300.00 | 2020-12-06 21:31:04 |
a*******s | $11,200.00 | 2020-12-06 21:29:22 |
a*******s | $11,100.00 | 2020-12-06 21:21:21 |
a*******s | $11,000.00 | 2020-12-06 21:18:15 |
a*******s | $10,900.00 | 2020-12-06 21:11:12 |
a*******s | $10,800.00 | 2020-12-06 21:09:20 |
a*******s | $10,700.00 | 2020-12-06 20:54:30 |
a*******s | $10,600.00 | 2020-12-06 20:52:20 |
a*******s | $10,500.00 | 2020-12-06 20:47:50 |
a*******s | $10,400.00 | 2020-12-06 20:47:03 |
a*******s | $10,300.00 | 2020-12-06 20:31:52 |
a*******s | $10,200.00 | 2020-12-06 20:29:14 |
a*******s | $10,100.00 | 2020-12-06 20:19:06 |
a*******s | $10,000.00 | 2020-12-06 20:17:37 |
a*******s | $9,900.00 | 2020-12-06 20:12:55 |
a*******s | $9,800.00 | 2020-12-06 20:09:06 |
a*******s | $9,700.00 | 2020-12-06 20:01:21 |
a*******s | $9,600.00 | 2020-12-06 19:53:06 |
a*******s | $9,500.00 | 2020-12-06 19:40:28 |
a*******s | $9,400.00 | 2020-12-06 19:37:35 |
a*******s | $9,300.00 | 2020-12-06 19:36:43 |
a*******s | $9,200.00 | 2020-12-06 19:36:14 |
a*******s | $9,100.00 | 2020-12-06 19:34:35 |
a*******s | $9,000.00 | 2020-12-06 19:33:58 |
a*******s | $8,900.00 | 2020-12-06 19:33:00 |
a*******s | $8,800.00 | 2020-12-06 19:30:54 |
a*******s | $8,700.00 | 2020-12-06 19:29:46 |
a*******s | $8,600.00 | 2020-12-06 19:22:46 |
a*******s | $8,500.00 | 2020-12-06 19:22:11 |
a*******s | $8,400.00 | 2020-12-06 19:20:29 |
a*******s | $8,300.00 | 2020-12-06 19:20:14 |
a*******s | $8,200.00 | 2020-12-06 19:18:25 |
a*******s | $8,000.00 | 2020-12-06 19:17:30 |
a*******s | $7,900.00 | 2020-12-06 19:16:29 |
a*******s | $7,800.00 | 2020-12-06 19:12:27 |
a*******s | $7,700.00 | 2020-12-06 19:11:09 |
a*******s | $7,600.00 | 2020-12-06 19:08:19 |
e******************m | $7,500.00 | 2020-12-06 19:07:42 |
a*******s | $7,100.00 | 2020-12-06 19:06:17 |
e******************m | $7,000.00 | 2020-12-06 19:05:57 |
a*******s | $6,700.00 | 2020-12-06 19:04:43 |
a*******s | $6,600.00 | 2020-12-06 19:00:43 |
e******************m | $6,500.00 | 2020-12-06 18:59:33 |
a*******s | $6,100.00 | 2020-12-06 18:57:50 |
e******************m | $6,000.00 | 2020-12-06 18:56:21 |
a*******s | $5,800.00 | 2020-12-06 18:55:00 |
a*******s | $5,700.00 | 2020-12-06 18:51:57 |
a*******s | $5,600.00 | 2020-12-06 18:51:49 |
e******************m | $5,500.00 | 2020-12-06 18:45:18 |
a*******s | $5,100.00 | 2020-12-06 18:41:13 |
e******************m | $5,000.00 | 2020-12-06 18:22:36 |
a*******s | $4,400.00 | 2020-12-06 18:15:13 |
e******************m | $4,200.00 | 2020-12-06 17:58:07 |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 17:38:27 |
c*************************m | $4,000.00 | 2020-12-06 17:35:30 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 17:34:51 |
a*******s | $3,700.00 | 2020-12-06 17:31:34 |
c*************************m | $3,600.00 | 2020-12-06 16:37:33 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 16:25:54 |
c*************************m | $3,100.00 | 2020-12-06 15:25:03 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 14:58:48 |
c*************************m | $2,900.00 | 2020-12-06 14:20:59 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 01:40:22 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-05 22:06:02 |
p***********o | $2,500.00 | 2020-12-05 17:34:00 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 01:20:27 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 17
GKM MR SLUGGER 864/66
BRAHMAN
NAC: 11/6/2016
PADRE: JDH CUTLER DE MANSO 816/7
MADRE: JDH LUCKY LADY MANSO 606/7
PESO: 810 KG