Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 19:49:07 |
a*******s | $4,000.00 | 2020-12-06 19:46:53 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 19:35:37 |
a*******s | $3,800.00 | 2020-12-06 19:30:36 |
a*******s | $3,700.00 | 2020-12-06 19:21:27 |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 19:10:16 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 19:09:55 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 19:05:48 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 19:05:21 |
a*******s | $3,200.00 | 2020-12-06 19:05:09 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 18:53:02 |
p***********o | $3,000.00 | 2020-12-06 17:14:00 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 17:13:49 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 17:12:39 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 16:16:05 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 14:52:44 |
a*******s | $2,500.00 | 2020-12-06 14:51:59 |
a*******s | $2,400.00 | 2020-12-06 14:51:17 |
a*******s | $2,300.00 | 2020-12-06 14:37:29 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-06 12:33:13 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-06 00:07:50 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 21:39:04 |
a*******s | $1,900.00 | 2020-12-05 20:26:34 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-05 19:19:07 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 19:18:28 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 16:35:30 |
a*******s | $1,400.00 | 2020-12-05 15:29:45 |
a*******s | $1,300.00 | 2020-12-05 12:08:16 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-05 04:04:07 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 13
GKM MR SLUGGER 874/66
BRAHMAN
NAC: 15/6/2016
PADRE: JDH CUTLER DE MANSO 816/7
MADRE: JDH LUCKY LADY MANSO 606/7
PESO: 711 KG