Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
j*****************m | $2,700.00 | 2024-12-14 18:54:59 |
s************n | $2,600.00 | 2024-12-14 18:46:59 |
j*****************************a | $2,500.00 | 2024-12-14 18:42:40 |
g**************************m | $2,100.00 | 2024-12-14 18:23:19 |
e************************m | $2,000.00 | 2024-12-14 18:11:23 |
j*****************************a | $1,900.00 | 2024-12-14 18:07:18 |
j*****************************a | $1,700.00 | 2024-12-14 18:02:02 |
s******************************m | $1,600.00 | 2024-12-14 17:18:46 |
r***************m | $1,500.00 | 2024-12-14 15:35:44 |
f**********************m | $1,400.00 | 2024-12-14 11:47:34 |
v******************m | $1,300.00 | 2024-12-14 02:43:02 |
j*******************m | $1,200.00 | 2024-12-14 00:54:11 |
w************o | $1,100.00 | 2024-12-13 22:55:00 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 12
GKM LADY SLUGGER 456/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 15 DE ENERO 2022
Padre: MR H MADDOX MANSO 684
Madre: GKM LADY SLUGGER 956/90
Peso (Kg): 598
Gestación (Meses): 2 MESES
Preñada de: MR V8 960/5