Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $5,700.00 | 2020-12-06 20:34:35 |
a*******s | $5,600.00 | 2020-12-06 20:27:54 |
a*******s | $5,500.00 | 2020-12-06 20:15:46 |
a*******s | $5,400.00 | 2020-12-06 20:11:05 |
a*******s | $5,300.00 | 2020-12-06 20:01:57 |
a*******s | $5,200.00 | 2020-12-06 19:52:33 |
a*******s | $5,100.00 | 2020-12-06 19:42:09 |
a*******s | $5,000.00 | 2020-12-06 19:36:58 |
a*******s | $4,800.00 | 2020-12-06 19:24:56 |
a*******s | $4,700.00 | 2020-12-06 19:23:20 |
a*******s | $4,600.00 | 2020-12-06 19:19:34 |
a*******s | $4,500.00 | 2020-12-06 19:19:01 |
a*******s | $4,400.00 | 2020-12-06 19:15:59 |
a*******s | $4,300.00 | 2020-12-06 19:14:41 |
a*******s | $4,200.00 | 2020-12-06 19:05:17 |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 19:01:28 |
a*******s | $4,000.00 | 2020-12-06 18:54:21 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 18:53:48 |
a*******s | $3,800.00 | 2020-12-06 18:15:47 |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 17:46:26 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 17:39:57 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 04:12:45 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 01:30:18 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-05 21:06:12 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 20:48:51 |
a*******s | $1,700.00 | 2020-12-05 20:00:23 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 17:02:53 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 15:03:13 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-05 12:47:51 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 02
GKM MR SLUGGER 153/47
BRAHMAN
NAC: 22/04/2017
PADRE: MR V8 960/5
MADRE: MISS LIBERTAD SLUGGER 170/1
PESO: 662 KG