Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
n*********************a | $9,100.00 | 2024-12-14 19:09:11 |
m*********************m | $9,000.00 | 2024-12-14 19:05:32 |
n*********************a | $8,800.00 | 2024-12-14 18:53:34 |
m*********************m | $8,700.00 | 2024-12-14 18:50:31 |
n*********************a | $8,500.00 | 2024-12-14 18:38:02 |
m*********************m | $8,300.00 | 2024-12-14 18:36:52 |
n*********************a | $8,200.00 | 2024-12-14 18:21:25 |
m*********************m | $8,000.00 | 2024-12-14 18:15:23 |
n*********************a | $7,500.00 | 2024-12-14 17:49:35 |
m*********************m | $7,000.00 | 2024-12-14 17:35:52 |
n*********************a | $6,500.00 | 2024-12-14 17:10:30 |
m*********************m | $5,000.00 | 2024-12-14 16:48:11 |
m*********************m | $4,200.00 | 2024-12-14 16:47:43 |
m*********************m | $4,100.00 | 2024-12-14 16:47:15 |
n*********************a | $4,000.00 | 2024-12-13 22:59:16 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 02
GKM MR SLUGGER 779/3 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 7 DE ENERO 2023
Padre: JDH MR ELMO MANSO 309/4
Madre: GKM LADY BEA SLUGGER 067/11
Peso (Kg): 658