Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $4,900.00 | 2020-12-06 20:29:27 |
p***********o | $4,800.00 | 2020-12-06 20:19:30 |
a*******s | $4,700.00 | 2020-12-06 20:08:16 |
p***********o | $4,600.00 | 2020-12-06 19:57:50 |
a*******s | $4,500.00 | 2020-12-06 19:44:03 |
p***********o | $4,400.00 | 2020-12-06 19:37:49 |
a*******s | $4,300.00 | 2020-12-06 19:28:44 |
p***********o | $4,200.00 | 2020-12-06 19:28:01 |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 19:16:19 |
a*******s | $4,000.00 | 2020-12-06 19:14:33 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 19:09:20 |
p***********o | $3,800.00 | 2020-12-06 19:08:41 |
a*******s | $3,700.00 | 2020-12-06 19:05:42 |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 19:04:12 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 19:02:44 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 18:59:48 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 18:56:32 |
a*******s | $3,200.00 | 2020-12-06 18:52:42 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 18:49:10 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 18:45:42 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 18:42:38 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 17:43:20 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 17:39:23 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-05 22:52:17 |
a*******s | $2,500.00 | 2020-12-05 21:04:45 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-05 20:53:49 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-05 20:53:25 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 01:18:40 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-05 00:49:11 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 11
GKM MR SLUGGER 875/56
BRAHMAN
NAC: 7/5/2016
PADRE: GKM MR ROMEL SLUGGER 313/101
MADRE: MISS PAM SLUGGER 439/28
PESO: 765 KG