Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
l**********************m | $4,600.00 | 2025-04-26 20:38:17 |
v*************************z | $4,500.00 | 2025-04-26 20:33:30 |
l**********************m | $4,400.00 | 2025-04-26 19:39:28 |
v*************************z | $4,300.00 | 2025-04-26 19:31:13 |
l**********************m | $4,200.00 | 2025-04-26 19:03:32 |
v*************************z | $4,100.00 | 2025-04-26 18:52:18 |
l**********************m | $4,000.00 | 2025-04-26 18:41:26 |
g**********************o | $3,000.00 | 2025-04-26 18:34:19 |
l**********************m | $2,900.00 | 2025-04-26 17:54:53 |
g**********************o | $2,800.00 | 2025-04-26 17:50:32 |
l**********************m | $2,700.00 | 2025-04-26 16:48:06 |
g**********************o | $2,600.00 | 2025-04-26 16:00:40 |
l**********************m | $2,500.00 | 2025-04-26 03:02:36 |
s*************************************m | $2,400.00 | 2025-04-26 00:01:52 |
Puja inicial | $2,300.00 | 25/04/2025 10:00:00 |
Lote 08
MR HERMOT T.E. -401/22
Tipo: MACHO
Raza: BRAHMAN GRIS
Nacimiento: 24 / Agosto / 2022
Padre: MR H MADDOX MANSO 684
Madre: MISS REMEDIOS T.E. 503/14
Peso (Kg) 687