Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
a*******s | $5,400.00 | 2020-12-06 20:16:18 |
a*******s | $5,300.00 | 2020-12-06 20:08:14 |
a*******s | $5,200.00 | 2020-12-06 20:07:11 |
a*******s | $5,100.00 | 2020-12-06 19:51:27 |
a*******s | $5,000.00 | 2020-12-06 19:49:14 |
a*******s | $4,900.00 | 2020-12-06 19:41:33 |
a*******s | $4,800.00 | 2020-12-06 19:36:33 |
a*******s | $4,700.00 | 2020-12-06 19:29:42 |
a*******s | $4,600.00 | 2020-12-06 19:26:34 |
a*******s | $4,500.00 | 2020-12-06 19:14:09 |
a*******s | $4,400.00 | 2020-12-06 19:11:53 |
a*******s | $4,300.00 | 2020-12-06 19:03:56 |
a*******s | $4,200.00 | 2020-12-06 19:01:53 |
a*******s | $4,100.00 | 2020-12-06 18:57:37 |
a*******s | $4,000.00 | 2020-12-06 18:56:27 |
a*******s | $3,900.00 | 2020-12-06 18:55:08 |
a*******s | $3,800.00 | 2020-12-06 18:53:46 |
a*******s | $3,700.00 | 2020-12-06 18:51:47 |
a*******s | $3,600.00 | 2020-12-06 18:50:01 |
a*******s | $3,500.00 | 2020-12-06 18:47:12 |
a*******s | $3,400.00 | 2020-12-06 18:46:30 |
a*******s | $3,300.00 | 2020-12-06 18:45:38 |
a*******s | $3,200.00 | 2020-12-06 18:38:32 |
a*******s | $3,100.00 | 2020-12-06 18:38:00 |
a*******s | $3,000.00 | 2020-12-06 16:25:36 |
a*******s | $2,900.00 | 2020-12-06 16:13:27 |
a*******s | $2,800.00 | 2020-12-06 15:46:32 |
a*******s | $2,700.00 | 2020-12-06 14:11:55 |
a*******s | $2,600.00 | 2020-12-06 12:08:23 |
a*******s | $2,500.00 | 2020-12-06 11:30:14 |
a*******s | $2,400.00 | 2020-12-06 02:52:47 |
a*******s | $2,300.00 | 2020-12-06 01:53:16 |
a*******s | $2,200.00 | 2020-12-05 22:45:41 |
a*******s | $2,100.00 | 2020-12-05 21:22:08 |
a*******s | $2,000.00 | 2020-12-05 19:07:34 |
a*******s | $1,900.00 | 2020-12-05 18:58:06 |
a*******s | $1,800.00 | 2020-12-05 16:24:05 |
a*******s | $1,600.00 | 2020-12-05 15:56:09 |
a*******s | $1,500.00 | 2020-12-05 15:13:27 |
a*******s | $1,300.00 | 2020-12-05 02:38:39 |
a*******s | $1,200.00 | 2020-12-05 01:24:34 |
a*******s | $1,100.00 | 2020-12-04 22:32:29 |
a*******s | $1,000.00 | 2020-12-04 22:32:17 |
Puja inicial | $1,000.00 | 04/12/2020 10:00:00 |
Lote 45
GKM LADY SLUGGER 452/8
BRAHMAN
NAC: 24/6/2018
PADRE: MR V8 960/5
MADRE: GKM LADY KATTE SLUGGER 944/14
PESO: 475 KG