Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
f****************a | $2,300.00 | 2024-12-14 18:51:33 |
j*******************m | $2,200.00 | 2024-12-14 18:50:09 |
f****************a | $2,100.00 | 2024-12-14 18:24:44 |
j*****************************a | $2,000.00 | 2024-12-14 18:18:43 |
c*****************m | $1,800.00 | 2024-12-14 18:14:41 |
f****************a | $1,700.00 | 2024-12-14 18:06:09 |
f*******************s | $1,600.00 | 2024-12-14 17:07:31 |
c*****************m | $1,500.00 | 2024-12-14 16:23:45 |
f**********************m | $1,400.00 | 2024-12-14 11:51:23 |
a********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 03:24:38 |
m*****************m | $1,200.00 | 2024-12-14 03:11:43 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:18:17 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 27
GKM LADY SLUGGER 541/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 22 DE MARZO 2022
Padre: GKM MR RISTO SLUGGER 121/7
Madre: GKM LADY SLUGGER 701/59
Peso (Kg): 477
Gestación (Meses): 2 MESES
Preñada de: MR H ABLE MANSO 307/9