Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
h**********************************e | $2,500.00 | 2024-12-14 18:57:04 |
n***********o | $2,300.00 | 2024-12-14 18:53:13 |
h**********************************e | $2,200.00 | 2024-12-14 18:24:31 |
f****************a | $2,100.00 | 2024-12-14 18:22:03 |
j*****************************a | $2,000.00 | 2024-12-14 18:19:29 |
j*****************************a | $1,900.00 | 2024-12-14 18:14:42 |
n**************a | $1,800.00 | 2024-12-14 18:10:28 |
r*******************a | $1,700.00 | 2024-12-14 17:02:17 |
s************************m | $1,600.00 | 2024-12-14 16:47:47 |
r*******************a | $1,500.00 | 2024-12-14 15:45:07 |
w************o | $1,400.00 | 2024-12-14 14:11:59 |
a********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 03:23:51 |
f****************a | $1,200.00 | 2024-12-13 23:28:27 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:17:18 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 22
GKM LADY SLUGGER 339/1 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 15 DE JUNIO 2021
Padre: JDH SIR HUDSON MANSO 596/7
Madre: GKM LADY SLUGGER 337/111
Peso (Kg): 520
Gestación (Meses): 4 MESES
Preñada de: MR H ABLE MANSO 307/9