Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
n**************a | $2,700.00 | 2024-12-14 19:18:11 |
f****************a | $2,600.00 | 2024-12-14 19:15:53 |
j**********************m | $2,500.00 | 2024-12-14 19:12:05 |
n**************a | $2,400.00 | 2024-12-14 19:07:38 |
f****************a | $2,300.00 | 2024-12-14 19:06:17 |
f*******************s | $2,200.00 | 2024-12-14 18:58:32 |
f****************a | $2,100.00 | 2024-12-14 18:33:05 |
g**************************m | $2,000.00 | 2024-12-14 18:12:30 |
j*****************************a | $1,900.00 | 2024-12-14 18:04:28 |
m*****************m | $1,700.00 | 2024-12-14 17:14:39 |
g**************************m | $1,600.00 | 2024-12-14 16:23:02 |
m*****************m | $1,500.00 | 2024-12-14 16:22:03 |
g**************************m | $1,400.00 | 2024-12-14 16:20:44 |
a********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 03:21:05 |
w************o | $1,200.00 | 2024-12-14 01:03:08 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:21:34 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 14
GKM LADY SLUGGER 645/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 12 DE AGOSTO 2022
Padre: GKM MR BAKU SLUGGER 312/8
Madre: GKM LADY SLUGGER 397/8
Peso (Kg): 385
Gestación (Meses): 2 MESES
Preñada de: MR H BREAKER MANSO 103/7