Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
c******************a | $2,400.00 | 2024-12-14 18:56:19 |
p*********************m | $2,300.00 | 2024-12-14 18:54:49 |
m****l | $2,200.00 | 2024-12-14 18:53:35 |
c******************a | $2,100.00 | 2024-12-14 18:49:14 |
p**************z | $2,000.00 | 2024-12-14 18:47:51 |
c******************a | $1,900.00 | 2024-12-14 18:42:41 |
p**************z | $1,800.00 | 2024-12-14 18:41:28 |
f***************************m | $1,700.00 | 2024-12-14 18:37:25 |
m***********************m | $1,600.00 | 2024-12-14 18:30:57 |
e************z | $1,500.00 | 2024-12-14 18:08:20 |
a**********************m | $1,400.00 | 2024-12-14 17:13:41 |
h**********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 15:45:51 |
d********************m | $1,200.00 | 2024-12-14 05:32:48 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:30:18 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 05
GKM MR SLUGGER 406/12 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 2 DE ENERO 2022
Padre: GKM MR SLUGGER 161
Madre: GKM LADY SLUGGER 407/65
Peso (Kg): 625