Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
a*****************m | $4,000.00 | 2024-12-14 19:17:44 |
i***********o | $3,700.00 | 2024-12-14 19:11:07 |
a*****************m | $3,600.00 | 2024-12-14 19:08:03 |
i***********o | $3,400.00 | 2024-12-14 18:50:10 |
a*****************m | $3,300.00 | 2024-12-14 18:49:19 |
i***********o | $3,200.00 | 2024-12-14 18:47:07 |
a*****************m | $3,100.00 | 2024-12-14 18:46:06 |
i***********o | $3,000.00 | 2024-12-14 18:45:25 |
a*********************m | $2,900.00 | 2024-12-14 18:44:30 |
i***********o | $2,800.00 | 2024-12-14 18:37:12 |
f*******************m | $2,700.00 | 2024-12-14 18:36:14 |
i***********o | $2,500.00 | 2024-12-14 18:31:21 |
a*****************m | $2,400.00 | 2024-12-14 18:30:38 |
i***********o | $2,300.00 | 2024-12-14 18:28:01 |
a*********************m | $2,200.00 | 2024-12-14 16:50:19 |
p*******************m | $2,100.00 | 2024-12-14 16:12:45 |
Puja inicial | $2,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 32
GSL MR MORENO SASOCO 72/2
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Padre: GKM MR SLUGGER 864/66
Madre: GKM LADY SLUGGER 547/98
Peso (Kg): 686