Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
n***********o | $3,400.00 | 2023-05-27 21:29:42 |
v************z | $3,300.00 | 2023-05-27 21:13:55 |
n***********o | $3,200.00 | 2023-05-27 21:06:56 |
v************z | $3,100.00 | 2023-05-27 21:04:00 |
n***********o | $3,000.00 | 2023-05-27 21:01:56 |
v************z | $2,900.00 | 2023-05-27 20:56:52 |
g**********************o | $2,800.00 | 2023-05-27 20:53:16 |
n***********o | $2,700.00 | 2023-05-27 20:51:52 |
v************z | $2,600.00 | 2023-05-27 20:40:35 |
g**********************o | $2,500.00 | 2023-05-27 20:37:56 |
v************z | $2,400.00 | 2023-05-27 20:17:32 |
g**********************o | $2,300.00 | 2023-05-27 19:59:15 |
a***************************m | $2,200.00 | 2023-05-27 19:45:25 |
j**i | $2,100.00 | 2023-05-27 17:06:39 |
Puja inicial | $2,000.00 | 26/05/2023 10:00:00 |
Lote 09
F.A.V. MAGNATE 12639
Raza: BRAHMAN GRIS
Fecha Nac: 12/12/19
Peso (Kg.) 870
Padre: MR V8 604/7
Madre: MISS FLORIDA 6756