Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
b*************a | $3,900.00 | 2023-05-27 21:57:47 |
n***********o | $3,800.00 | 2023-05-27 21:51:21 |
b*************a | $3,700.00 | 2023-05-27 21:49:03 |
n***********o | $3,600.00 | 2023-05-27 21:42:35 |
b*************a | $3,500.00 | 2023-05-27 21:32:20 |
n***********o | $3,400.00 | 2023-05-27 21:31:48 |
b*************a | $3,300.00 | 2023-05-27 21:20:01 |
a***********************m | $3,200.00 | 2023-05-27 21:18:01 |
b*************a | $3,100.00 | 2023-05-27 21:14:14 |
n***********o | $3,000.00 | 2023-05-27 21:12:28 |
a***********************m | $2,900.00 | 2023-05-27 21:05:02 |
n***********o | $2,800.00 | 2023-05-27 21:01:41 |
a***********************m | $2,700.00 | 2023-05-27 20:55:55 |
b*************a | $2,600.00 | 2023-05-27 20:55:25 |
n***********o | $2,500.00 | 2023-05-27 20:51:39 |
b*************a | $2,400.00 | 2023-05-27 20:34:21 |
i****************m | $2,300.00 | 2023-05-27 20:30:00 |
b*************a | $2,200.00 | 2023-05-27 18:29:31 |
j**i | $2,100.00 | 2023-05-27 17:06:20 |
Puja inicial | $2,000.00 | 26/05/2023 10:00:00 |
Lote 08
F.A.V MAGNATE 16539
Raza: BRAHMAN GRIS
Fecha Nac: 24/11/19
Peso (Kg.) 952
Padre: MR V8 604/7
Madre: MISS FLORIDA 1235