Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
a****************o | $3,800.00 | 2024-12-14 18:52:43 |
o**********************m | $3,600.00 | 2024-12-14 18:49:30 |
a****************o | $3,500.00 | 2024-12-14 18:48:56 |
o**********************m | $3,300.00 | 2024-12-14 18:46:06 |
a****************o | $3,200.00 | 2024-12-14 18:43:44 |
o**********************m | $3,100.00 | 2024-12-14 18:41:43 |
a****************o | $3,000.00 | 2024-12-14 18:41:08 |
o**********************m | $2,800.00 | 2024-12-14 18:21:11 |
i***********o | $2,700.00 | 2024-12-14 18:02:47 |
o**********************m | $2,600.00 | 2024-12-14 16:33:36 |
f*******************m | $2,500.00 | 2024-12-14 16:09:59 |
o**********************m | $2,300.00 | 2024-12-14 16:04:43 |
p*******************m | $2,200.00 | 2024-12-14 15:50:34 |
o**********************m | $2,100.00 | 2024-12-14 15:49:27 |
Puja inicial | $2,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 34
GSL MR MORENO HUNTER 34/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 21 DE JULIO 2022
Padre: JDH TURKANA MANSO 607/6
Madre: GKM LADY SLUGGER 534/62
Peso (Kg): 748