Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
p*******************m | $4,700.00 | 2024-12-14 19:45:38 |
f***********o | $4,600.00 | 2024-12-14 19:45:18 |
p*******************m | $4,500.00 | 2024-12-14 19:37:06 |
p*******************m | $4,300.00 | 2024-12-14 19:36:31 |
f***********o | $4,200.00 | 2024-12-14 19:35:08 |
p*******************m | $4,100.00 | 2024-12-14 19:33:26 |
f***********o | $4,000.00 | 2024-12-14 19:32:25 |
p*******************m | $3,900.00 | 2024-12-14 19:25:24 |
n***********o | $3,800.00 | 2024-12-14 19:10:24 |
a**********************o | $3,700.00 | 2024-12-14 19:09:57 |
p*******************m | $3,600.00 | 2024-12-14 19:02:00 |
a**********************o | $3,500.00 | 2024-12-14 18:54:25 |
p*******************m | $3,300.00 | 2024-12-14 18:47:09 |
f***********o | $3,100.00 | 2024-12-14 18:40:03 |
a**********************o | $3,000.00 | 2024-12-14 16:18:46 |
p*******************m | $2,500.00 | 2024-12-14 15:50:59 |
f*******************m | $2,300.00 | 2024-12-14 02:29:18 |
Puja inicial | $2,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 33
GSL MR MORENO APOLO 32/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 19 DE JULIO 2022
Padre: JDH TURKANA MANSO 607/6
Madre: JDH LADY HOLLY MANSO 964/7
Peso (Kg): 798