Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
j******************m | $3,000.00 | 2024-12-14 19:24:34 |
m******************m | $2,900.00 | 2024-12-14 19:22:57 |
r***************m | $2,800.00 | 2024-12-14 19:12:37 |
j******************m | $2,700.00 | 2024-12-14 19:10:41 |
r***************m | $2,600.00 | 2024-12-14 19:09:34 |
f***********o | $2,500.00 | 2024-12-14 19:08:55 |
j******************m | $2,400.00 | 2024-12-14 18:56:16 |
r***************m | $2,300.00 | 2024-12-14 18:53:05 |
r******************m | $2,200.00 | 2024-12-14 18:46:33 |
m******************m | $2,100.00 | 2024-12-14 18:25:13 |
h**********************************e | $2,000.00 | 2024-12-14 16:51:50 |
r*******************a | $1,500.00 | 2024-12-14 15:40:52 |
m******************m | $1,400.00 | 2024-12-14 15:15:43 |
a********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 03:23:10 |
f****************a | $1,200.00 | 2024-12-13 23:26:54 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:15:45 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 21
GKM LADY SLUGGER 295/1 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 18 DE MAYO 2021
Padre: JDH MONROE MANSO 416/8
Madre: GKM LADY SLUGGER 956/90
Peso (Kg): 561
Gestación (Meses): 6 MESES
Preñada de: MR V8.322/8