Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
j***********************m | $3,100.00 | 2024-12-14 18:44:32 |
j*****************************a | $3,000.00 | 2024-12-14 18:41:52 |
c***************************l | $2,300.00 | 2024-12-14 18:38:49 |
j***********************m | $2,200.00 | 2024-12-14 18:37:00 |
c***************************l | $2,100.00 | 2024-12-14 18:35:43 |
j******************m | $2,000.00 | 2024-12-14 18:34:24 |
j***********************m | $1,900.00 | 2024-12-14 18:31:11 |
c***************************l | $1,800.00 | 2024-12-14 18:08:41 |
j***************************a | $1,700.00 | 2024-12-14 17:49:27 |
c***************************l | $1,600.00 | 2024-12-14 16:23:53 |
j************************m | $1,500.00 | 2024-12-14 05:27:40 |
d********************m | $1,400.00 | 2024-12-14 05:18:12 |
v***********s | $1,300.00 | 2024-12-14 02:21:23 |
j*******************m | $1,200.00 | 2024-12-14 01:08:24 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:28:08 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 08
GKM MR SLUGGER 209/1 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 18 DE ENERO 2021
Padre: JDH SIR LAWFORD MANSO 616/6
Madre: GKM CASSY LADY II 538/78
Peso (Kg): 873