Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
l*********a | $3,200.00 | 2024-12-14 19:17:44 |
l*********a | $3,000.00 | 2024-12-14 19:13:06 |
r**************a | $2,800.00 | 2024-12-14 19:05:49 |
s*******************a | $2,700.00 | 2024-12-14 18:56:22 |
m****l | $2,600.00 | 2024-12-14 18:55:03 |
s*******************a | $2,500.00 | 2024-12-14 18:54:33 |
j********************z | $2,400.00 | 2024-12-14 18:52:45 |
r**************a | $2,300.00 | 2024-12-14 18:43:46 |
f*******************m | $2,200.00 | 2024-12-14 18:40:57 |
j********************z | $2,000.00 | 2024-12-14 18:35:02 |
r**************a | $1,900.00 | 2024-12-14 17:52:20 |
d***********************m | $1,800.00 | 2024-12-14 17:27:36 |
r*******************a | $1,700.00 | 2024-12-14 17:06:02 |
d***********************m | $1,600.00 | 2024-12-14 16:50:08 |
m****l | $1,500.00 | 2024-12-14 16:42:54 |
r*******************a | $1,400.00 | 2024-12-14 15:38:39 |
d***********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 14:48:32 |
l**********************m | $1,200.00 | 2024-12-14 02:14:01 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:27:28 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 06
GKM MR SLUGGER 534/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 24 DE FEBRERO 2022
Padre: GKM MR SLUGGER 150/44
Madre: GKM LADY SLUGGER 854/50
Peso (Kg): 582