Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
c*********************a | $5,000.00 | 2025-04-26 21:05:47 |
c*********************a | $4,600.00 | 2025-04-26 21:00:30 |
c*********************a | $4,400.00 | 2025-04-26 20:54:29 |
c*********************a | $4,200.00 | 2025-04-26 20:50:01 |
a***************z | $4,100.00 | 2025-04-26 20:47:47 |
a*********************o | $4,000.00 | 2025-04-26 20:45:08 |
c*********************a | $3,900.00 | 2025-04-26 20:39:56 |
a*********************o | $3,800.00 | 2025-04-26 20:28:47 |
c*********************a | $3,700.00 | 2025-04-26 20:26:23 |
a*********************o | $3,600.00 | 2025-04-26 20:20:11 |
j*****************m | $3,500.00 | 2025-04-25 22:24:42 |
Puja inicial | $2,500.00 | 25/04/2025 10:00:00 |
Lote 01
MR HERMOT 691/22
Tipo: MACHO
Raza: BRAHMAN GRIS
Nacimiento: 18 / Diciembre / 2022
Padre: MR HERMOT I.A. -059/16
Madre: MISS REMEDIOS I.A. -588/14
Peso (Kg) 785