Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
s*************************************m | $3,100.00 | 2025-04-26 21:23:18 |
m**************z | $3,000.00 | 2025-04-26 21:22:06 |
s*************************************m | $2,900.00 | 2025-04-26 21:19:53 |
m**************z | $2,800.00 | 2025-04-26 21:17:16 |
s*************************************m | $2,700.00 | 2025-04-26 21:03:43 |
p*******************m | $2,600.00 | 2025-04-26 20:58:18 |
s*************************************m | $2,500.00 | 2025-04-26 20:38:34 |
p*******************m | $2,400.00 | 2025-04-26 20:37:30 |
s*************************************m | $2,300.00 | 2025-04-26 19:08:31 |
e*****************************o | $2,200.00 | 2025-04-26 17:31:26 |
p*******************m | $2,100.00 | 2025-04-26 17:16:09 |
Puja inicial | $2,000.00 | 25/04/2025 10:00:00 |
Lote 28
MR HERMOT I.A. -801/21
Tipo: MACHO
Raza: BRAHMAN GRIS
Nacimiento: 17 / Diciembre / 2021
Padre: MR HERMOT I.A. -114/17
Madre: MISS REMEDIOS I.A. -141/16
Peso (Kg) 692