Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
n***********o | $3,300.00 | 2024-12-14 20:31:59 |
p***********************o | $3,200.00 | 2024-12-14 20:24:51 |
n***********o | $3,100.00 | 2024-12-14 20:18:53 |
p***********************o | $3,000.00 | 2024-12-14 20:08:28 |
n***********o | $2,900.00 | 2024-12-14 19:51:14 |
p***********************o | $2,800.00 | 2024-12-14 19:46:44 |
n***********o | $2,700.00 | 2024-12-14 19:35:15 |
a***************************a | $2,600.00 | 2024-12-14 19:29:17 |
p***********************o | $2,500.00 | 2024-12-14 19:15:36 |
j********************z | $2,400.00 | 2024-12-14 19:12:14 |
a*********s | $2,300.00 | 2024-12-14 19:08:43 |
p***********************o | $2,200.00 | 2024-12-14 19:08:00 |
j********************z | $2,100.00 | 2024-12-14 19:04:29 |
e************z | $2,000.00 | 2024-12-14 18:54:07 |
p***********************o | $1,900.00 | 2024-12-14 18:53:17 |
e************z | $1,800.00 | 2024-12-14 18:33:07 |
t***********************m | $1,700.00 | 2024-12-14 18:31:52 |
e************z | $1,600.00 | 2024-12-14 17:04:59 |
w************o | $1,500.00 | 2024-12-14 16:53:30 |
e************z | $1,400.00 | 2024-12-14 16:08:23 |
d********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 13:38:15 |
j*******************m | $1,200.00 | 2024-12-14 02:30:58 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:26:23 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 03
GKM MR SLUGGER 562/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 12 DE JUNIO 2022
Padre: JDH SIR DIXON MANSO 138/1
Madre: JDH LADY JULIAN MANSO 430/1
Peso (Kg): 658