Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
g***************m | $2,300.00 | 2024-12-14 18:30:32 |
f****************a | $2,100.00 | 2024-12-14 18:24:26 |
j*****************************a | $2,000.00 | 2024-12-14 18:20:13 |
c********************m | $1,800.00 | 2024-12-14 18:08:12 |
f****************a | $1,700.00 | 2024-12-14 18:00:45 |
a********************m | $1,600.00 | 2024-12-14 17:27:02 |
c********************m | $1,500.00 | 2024-12-14 15:04:46 |
f**********************m | $1,400.00 | 2024-12-14 11:50:56 |
a********************m | $1,300.00 | 2024-12-14 03:25:00 |
f****************a | $1,200.00 | 2024-12-13 23:36:55 |
a********************m | $1,100.00 | 2024-12-13 23:18:52 |
Puja inicial | $1,000.00 | 13/12/2024 10:00:00 |
Lote 28
GKM LADY SLUGGER 580/2 (TE)
Raza: BRAHMAN
Nacimiento: 19 DE ABRIL DE 2022
Padre: GKM MR SLUGGER 161
Madre: GKM LADY SLUGGER 613/118
Peso (Kg): 435
Gestación (Meses): 2 MESES
Preñada de: GKM MR RISTO SLUGGER 121/7